कन्या का नक्षत्र अश्विनी के अनुसार गुण | |||||||
राशि | मेष | राशि | मेष | राशि | मेष | ||
नक्षत्र | अश्विनी | नक्षत्र | भरणी | नक्षत्र | कृतिका | ||
अक्षर | चु,चे, चो,ला | अक्षर | ली,लू,ले,लो | अक्षर | अ | ||
गुण | 28 | गुण | 33 | गुण | 28.5 | ||
दोष | 3 | दोष | 0 | दोष | |||
राशि | वृषभ | राशि | वृषभ | राशि | वृषभ | ||
नक्षत्र | कृतिका | नक्षत्र | रोहिणी | नक्षत्र | मृगशिरा | ||
अक्षर | ई,उ,ए | अक्षर | ओ,वा, वी, वु | अक्षर | वे,वो | ||
गुण | 18.5 | गुण | 21.5 | गुण | 22.5 | ||
दोष | 4 | दोष | -4 | दोष | -4 | ||
राशि | मिथुन | राशि | मिथुन | राशि | मिथुन | ||
नक्षत्र | मृगशिरा | नक्षत्र | आद्रा | नक्षत्र | पुनर्वसु | ||
अक्षर | क, की | अक्षर | कु,घ,ङ, छ | अक्षर | के, को,ह | ||
गुण | 26 | गुण | 17 | गुण | 19 | ||
दोष | दोष | 3 | दोष | 3 | |||
राशि | कर्क | राशि | कर्क | राशि | कर्क | ||
नक्षत्र | पुनर्वसु | नक्षत्र | पुष्य | नक्षत्र | आश्लेषा | ||
अक्षर | ही | अक्षर | हु,हे, हो,डा | अक्षर | डी, डु, डे, डो | ||
गुण | 23.5 | गुण | 31.5 | गुण | 28 | ||
दोष | 3 | दोष | दोष | ||||
राशि | सिंह | राशि | सिंह | राशि | सिंह | ||
नक्षत्र | मघा | नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी | नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी | ||
अक्षर | मा, मी, मु,में | अक्षर | मो,टा, टी,टू | अक्षर | टे | ||
गुण | 21 | गुण | 25 | गुण | 25.5 | ||
दोष | 5 | दोष | 5 | दोष | 3/5 | ||
राशि | कन्या | राशि | कन्या | राशि | कन्या | ||
नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी | नक्षत्र | हस्त | नक्षत्र | चित्रा | ||
अक्षर | टो, प,पी | अक्षर | पु,ष, ण, ठ | अक्षर | पे,पो | ||
गुण | 11 | गुण | 9 | गुण | 13 | ||
दोष | 3/6 | दोष | 2/3/2006 | दोष | 6 | ||
राशि | तुला | राशि | तुला | राशि | तुला | ||
नक्षत्र | चित्रा | नक्षत्र | स्वाती | नक्षत्र | विशाखा | ||
अक्षर | रा, री | अक्षर | रु, रे,रो,ता | अक्षर | ती, तू,ते | ||
गुण | 22.5 | गुण | 26.5 | गुण | 22.5 | ||
दोष | दोष | -2 | दोष | ||||
राशि | वृश्चिक | राशि | वृश्चिक | राशि | वृश्चिक | ||
नक्षत्र | विशाखा | नक्षत्र | अनुराधा | नक्षत्र | ज्येष्ठा | ||
अक्षर | तो | अक्षर | ना, नी, नु, ने | अक्षर | नो, या,यी, यू | ||
गुण | 18.5 | गुण | 25.5 | गुण | 14 | ||
दोष | -6 | दोष | -6 | दोष | 3/6 | ||
राशि | धनु | राशि | धनु | राशि | धनु | ||
नक्षत्र | मूल | नक्षत्र | पूर्वाषाढ़ा | नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा | ||
अक्षर | ये, यो,भ,भी | अक्षर | भू, ध,फ़,ढ | अक्षर | भे | ||
गुण | 13 | गुण | 25 | गुण | 23.5 | ||
दोष | 3/5 | दोष | 10/5 | दोष | 5 | ||
राशि | मकर | राशि | मकर | राशि | मकर | ||
नक्षत्र | उत्तराषाढ़ा | नक्षत्र | श्रवण | नक्षत्र | धनिष्ठा | ||
अक्षर | भो,जा, जी | अक्षर | खि, खु, खे, खो | अक्षर | ग, गी | ||
गुण | 25 | गुण | 26 | गुण | 20 | ||
दोष | दोष | दोष | |||||
राशि | कुम्भ | राशि | कुम्भ | राशि | कुम्भ | ||
नक्षत्र | धनिष्ठा | नक्षत्र | शतभिषा | नक्षत्र | पूर्वाभाद्रपद | ||
अक्षर | गु,गे | अक्षर | गो,सा, सी,सु | अक्षर | से,सो,द | ||
गुण | 20 | गुण | 15 | गुण | 16 | ||
दोष | दोष | 3 | दोष | 3 | |||
राशि | मीन | राशि | मीन | राशि | मीन | ||
नक्षत्र | पूर्वाभाद्रपद | नक्षत्र | उत्तराभाद्रपद | नक्षत्र | रेवती | ||
अक्षर | दी | अक्षर | ढु,थ,झ, | अक्षर | दे,दो,चा, ची | ||
गुण | 14.5 | गुण | 24.5 | गुण | 26 | ||
दोष | 3/4 | दोष | 4 | दोष | 4 | ||
दोष की संपूर्ण जानकारी गुण दोष श्रेणी में देखें | |||||||
Jordar
जवाब देंहटाएं